OUTLINE & FINISHING LIST
概要・仕上表
【建築概要】
名称 | R RESIDENCES 難波南Ⅰ |
所在地 | 大阪市西成区旭1丁目4番26-○○○号(住居表示) |
交通 | Osaka Metro四つ橋線「花園町」駅徒歩1分、南海本線「萩ノ茶屋」駅徒歩4分、阪堺電気軌道「今船」駅徒歩7分、JR大阪環状線「新今宮」駅徒歩14分、Osaka Metro御堂筋線「動物園前」駅徒歩16分 |
地域・地区 | 商業地域・準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 49.62%(法定80%) |
容積率 | 408.05%(法定600%) |
敷地面積 | 617.06㎡ |
建築面積 | 306.17㎡ |
建築延床面積 | 2,517.89㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造 12階建 |
総戸数 | 77戸 |
販売戸数 | 77戸 |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 28.08㎡〜34.91㎡ |
バルコニー面積 | 3.45㎡ |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は区分所有者全員の住居専有面積持分割合による共有。建物専有部分は区分所有となります |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社へ委託していただきます。 |
事業主(売主) | colossus株式会社 |
設計・監理 | タツト・プラン&T株式会社 |
施工 | タツト建設株式会社 |
完了検査済証番号 | 第BVJ-OSA17-39-0072号(平成30年2月5日) |
竣工図書閲覧場所 | 管理事務室 |
【設備概要(専有部分)】
電気 | 関西電力株式会社(各戸に戸別メーター設置) |
ガス | 大阪ガス(各戸に戸別メーター設置) |
給水 | 市営水道(各戸に戸別メーター設置)キッチンユニット・洗面化粧台・バスルーム・トイレ・洗濯機置場に給水 |
給湯 | キッチンユニット・洗髪洗面化粧台・バスルームの3ヶ所にガス給湯器にて給湯 |
冷暖房設備 | 各戸にエアコン1台 設置 |
換気設備 | キッチンはレンジフードによる強制換気、バスルームは浴室暖房換気乾燥機(24時間換気機能付)トイレ、パウダールームに副吸込口 設置 |
照明設備 | 玄関にオートライト、廊下・パウダールーム・トイレ・バスルーム・キッチンユニット・リビング・ダイニング・洋室に照明器具 設置 |
キッチン | キッチンユニット、シングルレバー混合水栓、レンジフード、2口ガスコンロ |
バスルーム | ユニットバス〈ハンドシャワー付混合水栓、浴室暖房換気乾燥機(24時間換気機能付)、照明、ランドリーパイプ、鏡、収納棚、カウンター〉 |
パウダールーム | 洗面化粧台〈鏡・照明・ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓〉、タオル掛 |
トイレ | 温水洗浄暖房便座付洋風便器、ペーパーホルダー、タオル掛 設置 |
洗濯機置場 | 防水パン(640×640)、水栓 設置 |
テレビ | 各居室にテレビアウトレット 設置(BS・110°CSアンテナ設置、CATV引込済) |
※専用チューナー及び有料チャンネルは入居者負担 | |
電話 | 各居室 WiFi機器にモジュラジャック 設置(空配管) |
インターネット | フレッツ光隼 |
防犯・防災 | ドアスコープ、ドアガード、オートロックインターホンシステム(カラーモニター付インターホン・オートロック解除用ボタン付)、ガス警報器、共同住宅用自動火災報知設備 設置 |
その他 | シューズボックス、物干金物 設置 |
【設備概要(共有部分)】
エレベーター | 1基(11人乗り 90mmin)、防犯カメラ(1階EVホール前にカラーモニター設置) |
ミニバイク置場 | 3台(屋外平面式) |
自転車置場 | 54台(屋内2段式:30台、屋内傾斜式:16台、屋外平面式:8台) |
メールボックス | 1階風除室に設置 |
宅配ボックス | 1階風除室に設置 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
防犯・防災 | オートロックシステム、防犯カメラ、共同住宅用自動火災報知設備、連結送水管、消火器、避難ハッチ、非常用照明、避雷針設備、非常コンセント 設置 |
ゴミ処理 | 敷地内ゴミ置場設置 |